Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College 30 559-1525 36.7 134-488 27.5 379-578 65.6 8.6 23.6 32.2 12.0 21.9 8.7 3.1 14.1 54.4 0.737 -0.278
2 Jefferson College 29 835-1895 44.1 122-510 23.9 437-707 61.8 13.8 25.1 38.8 17.7 14.7 14.0 3.8 4.0 79.0 1.007 0.089
3 Metropolitan Community College 22 432-1168 37.0 79-322 24.5 249-448 55.6 9.6 19.6 29.2 7.7 17.5 8.4 2.0 19.6 57.7 0.812 -0.592
4 Mineral Area College 30 790-1857 42.5 202-618 32.7 376-584 64.4 12.9 26.7 39.6 14.5 16.7 9.9 3.7 19.0 71.9 0.954 0.196
5 Moberly Area Community College 30 712-1960 36.3 134-546 24.5 354-609 58.1 12.3 22.4 34.6 12.1 19.7 13.3 2.6 21.2 63.7 0.769 -0.026
6 North Central Missouri College 33 845-2098 40.3 230-812 28.3 452-691 65.4 12.1 29.4 41.5 16.4 17.1 10.0 3.0 16.4 71.9 0.910 -0.030
7 St. Louis Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
8 State Fair Community College 30 756-1859 40.7 153-564 27.1 444-691 64.3 15.9 28.3 44.2 13.4 19.3 10.5 2.1 17.5 70.3 0.914 -0.050
9 Three Rivers Community College - MO 34 964-2311 41.7 235-811 29.0 504-724 69.6 14.8 27.7 42.4 15.5 15.2 13.8 5.4 21.4 78.4 0.993 0.315
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College 30 724-1703 42.5 171-517 33.1 11.3 21.4 32.8 -0.5 13.6 14.2 10.9 3.2 13.3 67.2 1.014 -0.278
2 Jefferson College 29 550-1455 37.8 157-496 31.7 9.5 19.4 28.9 9.9 11.1 18.9 8.2 2.0 16.6 62.7 0.918 0.089
3 Metropolitan Community College 22 412-982 42.0 95-320 29.7 10.0 18.8 28.9 0.3 10.6 9.9 9.2 2.0 10.0 74.2 1.404 -0.592
4 Mineral Area College 30 547-1635 33.5 125-506 24.7 9.3 22.6 31.9 7.7 9.9 17.5 7.3 3.3 14.9 55.6 0.757 0.196
5 Moberly Area Community College 30 643-1706 37.7 175-570 30.7 13.2 26.1 39.3 -4.7 13.2 24.7 11.3 3.9 17.3 63.9 0.794 -0.026
6 North Central Missouri College 33 612-1642 37.3 99-455 21.8 8.4 21.2 29.6 11.8 7.5 12.2 6.5 1.9 14.2 57.8 0.939 -0.030
7 St. Louis Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
8 State Fair Community College 30 502-1367 36.7 114-418 27.3 7.2 18.3 25.4 18.8 8.4 13.0 7.2 1.7 16.1 57.2 0.965 -0.050
9 Three Rivers Community College - MO 34 596-1792 33.3 134-543 24.7 9.4 24.5 33.9 8.5 9.0 24.6 6.9 2.9 15.5 53.9 0.678 0.315
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
2 Jefferson College 6 153-356 43.0 20-80 25.0 107-160 66.9 10.8 23.8 34.7 12.5 15.5 12.7 3.7 7.2 72.2 0.933 0.128
3 Metropolitan Community College 2 40-102 39.2 13-33 39.4 13-31 41.9 9.5 18.5 28.0 7.0 15.5 6.0 0.5 22.0 53.0 0.819 -0.278
4 Mineral Area College 9 182-497 36.6 55-172 32.0 133-193 68.9 10.3 30.0 40.3 12.2 17.6 7.7 4.1 21.0 61.3 0.838 0.109
5 Moberly Area Community College 10 190-613 31.0 34-169 20.1 125-213 58.7 10.5 21.0 31.5 9.0 21.0 11.8 2.1 24.4 53.9 0.654 -0.221
6 North Central Missouri College 2 56-126 44.4 13-41 31.7 18-32 56.3 12.0 24.0 36.0 19.0 23.0 11.0 2.0 19.5 71.5 0.872 -0.037
7 St. Louis Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
8 State Fair Community College 10 184-539 34.1 42-158 26.6 167-280 59.6 14.9 27.7 42.6 10.4 22.4 7.4 1.6 19.4 57.7 0.765 -0.061
9 Three Rivers Community College - MO 9 222-537 41.3 48-192 25.0 144-218 66.1 10.7 26.1 36.8 12.6 14.0 11.0 5.8 22.3 70.7 0.941 0.206
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
2 Jefferson College 6 137-350 39.1 41-110 37.3 11.5 20.7 32.2 2.5 12.8 21.5 9.7 1.3 22.3 61.8 0.805 0.128
3 Metropolitan Community College 2 61-135 45.2 12-36 33.3 13.0 27.0 40.0 -12.0 14.5 10.5 13.5 4.5 11.0 85.5 1.096 -0.278
4 Mineral Area College 9 174-564 30.9 28-160 17.5 11.8 26.6 38.3 2.0 9.3 13.3 8.0 4.2 20.3 56.0 0.729 0.109
5 Moberly Area Community College 10 213-522 40.8 53-176 30.1 13.3 28.3 41.6 -10.1 14.2 23.3 12.4 4.4 18.6 67.5 0.875 -0.221
6 North Central Missouri College 2 53-115 46.1 5-22 22.7 6.0 23.0 29.0 7.0 12.0 13.5 11.0 3.0 10.5 67.5 0.909 -0.037
7 St. Louis Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
8 State Fair Community College 10 223-593 37.6 46-187 24.6 9.7 24.7 34.4 8.2 10.1 16.2 11.1 2.1 22.6 63.0 0.826 -0.061
9 Three Rivers Community College - MO 9 166-491 33.8 40-154 26.0 12.0 25.2 37.2 -0.4 9.7 21.8 6.2 3.0 20.2 55.6 0.735 0.206