Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College 31 597-1869 31.9 153-664 23.0 447-679 65.8 13.7 22.3 36.1 10.9 17.9 11.9 2.4 15.5 58.0 0.769 -0.247
2 Jefferson College 32 578-1686 34.3 109-472 23.1 400-631 63.4 11.6 25.8 37.4 11.8 21.2 8.0 2.5 11.2 52.3 0.724 -0.157
3 Metropolitan Community College 6 110-359 30.6 28-112 25.0 67-96 69.8 15.8 24.8 40.7 9.0 14.3 9.8 1.7 6.7 52.5 0.791 -0.158
4 Mineral Area College 33 795-2084 38.1 197-685 28.8 389-598 65.1 13.1 26.5 39.5 14.8 14.5 8.4 3.2 19.3 66.0 0.895 0.033
5 Moberly Area Community College 33 1025-2371 43.2 230-683 33.7 491-741 66.3 14.2 25.0 39.2 13.2 13.1 14.1 4.7 17.2 84.0 1.025 0.267
6 North Central Missouri College 33 945-2078 45.5 245-732 33.5 474-657 72.1 12.0 29.2 41.2 18.2 16.8 9.8 3.4 14.1 79.1 1.018 -0.045
7 St. Louis Community College 8 61-207 29.5 7-35 20.0 30-59 50.8 2.4 8.5 10.9 2.8 10.0 2.4 0.4 5.4 40.5 1.089 0.017
8 State Fair Community College 29 749-1810 41.4 140-516 27.1 395-619 63.8 14.9 26.1 41.0 15.0 21.1 9.6 1.2 19.6 70.1 0.884 -0.176
9 Three Rivers Community College - MO 28 790-1901 41.6 239-774 30.9 440-629 70.0 15.9 27.6 43.5 16.6 18.3 17.1 3.9 19.5 80.7 0.990 0.223
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College 31 705-1677 42.0 170-481 35.3 13.0 24.5 37.6 -1.5 12.5 17.2 9.1 3.2 14.6 66.5 1.016 -0.247
2 Jefferson College 32 741-2012 36.8 153-562 27.2 13.0 24.4 37.4 0.0 12.5 14.4 12.4 3.5 14.5 64.3 0.881 -0.157
3 Metropolitan Community College 6 153-380 40.3 28-129 21.7 17.2 28.0 45.2 -4.5 13.2 14.3 8.0 4.2 13.2 62.2 0.949 -0.158
4 Mineral Area College 33 626-1735 36.1 137-527 26.0 9.8 23.5 33.3 6.3 9.6 15.1 7.4 1.9 14.1 58.6 0.862 0.033
5 Moberly Area Community College 33 596-1785 33.4 136-554 24.5 10.9 21.6 32.5 6.7 10.0 21.1 6.5 2.0 17.0 55.5 0.758 0.267
6 North Central Missouri College 33 579-1548 37.4 115-438 26.3 7.8 16.3 24.2 17.0 8.2 11.0 6.3 1.8 12.7 59.3 1.063 -0.045
7 St. Louis Community College 8 292-604 48.3 38-122 31.1 18.4 32.6 51.0 -40.1 19.8 14.5 11.4 5.3 17.1 83.1 1.072 0.017
8 State Fair Community College 29 560-1443 38.8 132-459 28.8 9.2 18.8 27.9 13.1 9.3 12.5 10.4 2.4 14.8 65.5 1.060 -0.176
9 Three Rivers Community College - MO 28 551-1501 36.7 162-591 27.4 10.3 22.8 33.0 10.5 12.8 24.9 8.1 2.9 18.7 59.8 0.767 0.223
Rk Team gp fg pct 3pt pct ft pct off def reb ast to stl blk pf pts off eff net eff
1 Crowder College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
2 Jefferson College 8 124-387 32.0 28-126 22.2 110-166 66.3 9.8 22.3 32.0 10.6 21.9 5.8 2.6 12.5 48.9 0.690 -0.273
3 Metropolitan Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
4 Mineral Area College 12 269-694 38.8 68-220 30.9 156-235 66.4 12.1 25.3 37.4 14.7 14.8 7.8 3.1 20.1 63.7 0.905 0.092
5 Moberly Area Community College 12 327-815 40.1 95-261 36.4 189-292 64.7 12.3 24.0 36.3 11.0 12.7 12.7 4.1 17.7 78.2 0.971 0.204
6 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
7 St. Louis Community College - 0-0 - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - -
7 State Fair Community College 8 171-460 37.2 40-150 26.7 107-168 63.7 15.3 26.0 41.3 11.1 25.8 6.1 0.9 20.8 61.1 0.779 -0.284
9 Three Rivers Community College - MO 10 249-650 38.3 75-268 28.0 154-228 67.5 14.2 27.0 41.2 14.4 16.7 15.7 4.2 21.0 72.7 0.921 0.083
Rk Team gp fg pct 3pt pct off def reb mrgn ast to stl blk pf pts def eff net eff
1 Crowder College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
2 Jefferson College 8 206-528 39.0 52-168 31.0 14.1 25.3 39.4 -7.4 14.0 12.8 14.0 4.3 17.3 72.0 0.962 -0.273
3 Metropolitan Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
4 Mineral Area College 12 242-692 35.0 53-208 25.5 13.0 25.3 38.3 -0.9 9.8 16.8 8.8 2.8 17.4 59.7 0.813 0.092
5 Moberly Area Community College 12 238-689 34.5 59-240 24.6 12.2 24.0 36.2 0.1 11.8 20.8 7.1 2.6 18.4 58.1 0.767 0.204
6 North Central Missouri College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
7 St. Louis Community College - 0-0 - 0-0 - - - - - - - - - - - - -
7 State Fair Community College 8 239-546 43.8 64-165 38.8 13.8 25.0 38.8 2.5 13.3 11.8 15.9 3.6 20.1 83.3 1.063 -0.284
9 Three Rivers Community College - MO 10 215-551 39.0 78-244 32.0 10.9 25.4 36.3 4.9 14.9 23.2 6.8 2.9 20.0 65.4 0.838 0.083